DATA SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES | ||||||
SPRING SEMESTER 2021-22 | ||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
ΚΩΔ. ΜΑΘ. | ΜΑΘΗΜΑ | ΩΡΑ | ΩΡΑ | ΩΡΑ | ΩΡΑ | ΩΡΑ |
Μ415 | Computer Vision (ΑΠΟ 14/3) | 2-5 μ.μ. | ||||
Avrithis | ||||||
ΕΠΙΛ. 1η | ||||||
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ.& ΤΗΛΕΠ. | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ E | ||||||
M111 | Big Data Management | 5-8 μ.μ. | ||||
Doulas | ||||||
ΥΠΟΧΡ. 1η ΕΠΙΛ. 2η | ||||||
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ.& ΤΗΛΕΠ. | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ A2 | ||||||
Μ410 | Machine Learning in Computational Biology | 11 π.μ.-2 μ.μ. | ||||
Manolakos | ||||||
ΥΠΟΧΡ. 2η ΕΠΙΛ. 1η | ||||||
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ.& ΤΗΛΕΠ. | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ | ||||||
Μ149 | Database systems | 3-6 μ.μ. | ||||
Koutrika | ||||||
ΥΠΟΧΡ. 1η ΕΠΙΛ. 2η | ||||||
Ε.Κ. “ΑΘΗΝΑ” | ||||||
Αίθουσα Διαλέξεων (Zampolli) | ||||||
Μ 405 | Natural Language Processing (NLP) | 6-9 μ.μ. | ||||
Papageorgiou | ||||||
ΕΠΙΛ. 1η και 2η | ||||||
Ε.Κ. “ΑΘΗΝΑ” | ||||||
Αίθουσα Διαλέξεων (Zampolli) | ||||||
Μ103 | Algorithms in Structural Bioinformatics | 3-6 μ.μ. | ||||
Emiris- Chrysina | ||||||
ΥΠΟΧΡ. 2η ΕΠΙΛ. 1η | ||||||
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ.& ΤΗΛΕΠ. | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ Ε | ||||||
Μ126 | Data Visualization | 6-9 μ.μ. | ||||
Roussou | ||||||
ΕΠΙΛ. 1η και 2η | ||||||
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ.& ΤΗΛΕΠ. | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ Z | ||||||
Μ412 | Internet of Things | 2-5 μ.μ. | ||||
Χατζηευθυμιάδης | ||||||
ΥΠΟΧΡ. 1η ΕΠΙΛ. 2η | ||||||
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ.& ΤΗΛΕΠ. | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ Ε | ||||||
Μ403 | Algorithms in Molecular Biology | 6-9 μ.μ. | ||||
Dalamagas | ||||||
ΥΠΟΧΡ. 2η ΕΠΙΛ. 1η | ||||||
online | ||||||
M115 | Image processing and analysis | 3-6 μ.μ. | ||||
Katsouros-Papavasileiou | ||||||
ΥΠΟΧΡ. 1η και 2η | ||||||
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ.& ΤΗΛΕΠ. | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ | ||||||
Μ407 | Αpplications of Data Science and | 6-9 π.μ. | ||||
Information Technologies in Neurosciences | ||||||
Vekrelis- Ouzounoglou | ||||||
ΕΠΙΛ. 2η | ||||||
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ.& ΤΗΛΕΠ. | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ |