The lessons will start on Monday 11/10/2021
DATA SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGIES | ||||||
FALL SEMESTER 2021-22 | ||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
ΚΩΔ. ΜΑΘ. | ΜΑΘΗΜΑ | ΩΡΑ | ΩΡΑ | ΩΡΑ | ΩΡΑ | ΩΡΑ |
Μ164 | Knowledge Technologies | 5-8 μ.μ. | ||||
Koubarakis-Tsalapati | ||||||
ΥΠΟΧΡ. 1η ΕΠΙΛ. 2η | ||||||
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ.& ΤΗΛΕΠ. | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ | ||||||
Μ420 | Molecular Modeling of Biomulecules | 2-5 μ.μ. | ||||
Cournia | ||||||
EΠΙΛ. 2η | ||||||
ΙΙΒΕΑΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ | ||||||
Μ430 | Machine Learning | 6-9 μ.μ. | ||||
Perantonis | ||||||
ΥΠΟΧΡ. 1η και 2η | ||||||
(online) | ||||||
Μ413 | Introduction to Bioinformatics | 4-7 μ.μ. | ||||
Reczko-Dimopoulos | ||||||
ΥΠΟΧΡ. 2η ΕΠΙΛ. 1η | ||||||
ΙΙΒΕΑΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣ2 | ||||||
Μ416 | Biology-Physiology | 10 π.μ.-1 μ.μ. | ||||
Anastasiadou-Xanthou | ||||||
ΥΠΟΧΡ. 2η | ||||||
ΙΙΒΕΑΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣ2 | ||||||
Μ417 | Introduction to Biotechnology | 1-4 μ.μ. | ||||
Tsaggaris | ||||||
ΥΠΟΧΡ. 2η | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣ2 | ||||||
M402 | Clustering Algorithms | 5-8 μ.μ. | ||||
Koutroumpas | ||||||
EΠΙΛ. 1η και 2η | ||||||
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ.& ΤΗΛΕΠ. | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ | ||||||
Μ161 | High scale Analytics | 9 π.μ.-12 π.μ. | ||||
Gunopulos | ||||||
ΥΠΟΧΡ. 1η ΕΠΙΛ. 2η | ||||||
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ.& ΤΗΛΕΠ. | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤ | ||||||
Μ404 | Biostatistics | 12-3 μ.μ. | ||||
Linardatos | ||||||
EΠΙΛ. 1η και 2η | ||||||
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ.& ΤΗΛΕΠ. | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ | ||||||
Μ401 | Deep Neural Networks | 3-6 μ.μ | ||||
Papageorgiou-Kolovou | ||||||
ΥΠΟΧΡ. 1η ΕΠΙΛ. 2η | ||||||
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡ.& ΤΗΛΕΠ. | ||||||
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ |